| Розничные цены на патроны | ||
| ООО "СКМ-Индустрия". Патроны охотничьи 32 г. Калибр 12 |

Технические характеристики
| Калибр | 12 | ||||||||
| Гильза | 12/70 CHEDDITE (Франция) | ||||||||
| Капсюль | СХ-2000, СХ-1000 UEE CARTUCHERIA DEPORTIVA S.P.A. (Испания) | ||||||||
| Порох | PSB (Испания) | ||||||||
| Пыж | Gualandi / CHEDDITE | ||||||||
| Дробь, №/г | 0/32 | 00/32 | 1/32 | 2/32 | 3/32 | 4/32 | 5/32 | 6/32 | 7/32 |
| Давление пороховых газов в патроннике, bar | 660 | 650 | 660 | 629 | 650 | 620 | 630 | 635 | 640 |
| Скорость V10*, м/с | 363 | 365 | 360 | 356 | 353 | 346 | 345 | 338 | 335 |
* V10 – скорость снаряда в 10 метрах от дульного среза.
| Внимание! Наличие товаров и их цену уточняйте по телефону в наших магазинах |












