| РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ на патроны |
| ООО "Стрелок" 357524, г.Пятигорск, ул.Фучика, 2, тел. (8793) 32-63-72, (+7) 938-311-23-35 почта: info@strelok-kmv.ru, сайт: http://www.strelok-kmv.ru | |||
| Если Вы не обнаружили заинтересовавший Вас товар, Вы можете заказать его по телефону, электронной почте или непосредственно в наших магазинах. | |||
| 13 Ноября 2025 г. | |||
| №п.п | Наименование товара | Ед.изм | Цена,руб |
| Гладкоствольному | |||
| 1 | Патрон калибра 12х76 №3 к служебному оружию | шт | 90.00 |
| 2 | Патрон пулевой калибра 12х70 к служебному оружию | шт | 65.00 |
| 3 | Патрон пулевой калибра 12х70 Перехват-С к служебному оружию | шт | 230.00 |
| 4 | Патрон пулевой калибра 410х76 к служебному оружию (Техкрим) | шт | 67.00 |
| К гладкоствольному | |||
| 5 | Патрон 12/70 JET Bior 32гр. №1 | шт | 89.00 |
| 6 | Патрон 12/70 JET Bior 32гр. №3 | шт | 89.00 |
| 7 | Патрон 12/70 JET Bior 32гр. №5 | шт | 89.00 |
| 8 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №0 (25шт/пач) | шт | 80.00 |
| 9 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №0 БИО (25шт/пач) | шт | 80.00 |
| 10 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №1 (25шт/пач) | шт | 80.00 |
| 11 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №1 БИО (25шт/пач) | шт | 80.00 |
| 12 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №3 (25шт/пач) | шт | 80.00 |
| 13 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №4 (25шт/пач) | шт | 73.00 |
| 14 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №5 (25шт/пач) | шт | 80.00 |
| 15 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №7 (25шт/пач) | шт | 80.00 |
| 16 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. Олимп-Д пласт.№1 | шт | 80.00 |
| 17 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. Олимп-Д пласт.№5 | шт | 80.00 |
| 18 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Биор" №00 | шт | 72.00 |
| 19 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Биор" №1 | шт | 72.00 |
| 20 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Биор" №3 | шт | 72.00 |
| 21 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Биор" №4 | шт | 72.00 |
| 22 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Биор" №5 | шт | 72.00 |
| 23 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Биор" №7 | шт | 72.00 |
| 24 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Оптимум" №1 | шт | 72.00 |
| 25 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Оптимум" №5 | шт | 72.00 |
| 26 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Оптимум" №7 | шт | 72.00 |
| 27 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Оптимум" БИО №1 | шт | 72.00 |
| 28 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Премиум" №3 | шт | 72.00 |
| 29 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Премиум" №5 | шт | 72.00 |
| 30 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Охотник Охота" №1 | шт | 92.00 |
| 31 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Охотник Охота" №3 | шт | 92.00 |
| 32 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Охотник Охота" №5 | шт | 92.00 |
| 33 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Охотник Охота" б/к №1 | шт | 95.00 |
| 34 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Охотник Охота" б/к №3 | шт | 95.00 |
| 35 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Охотник Охота" б/к №5 | шт | 95.00 |
| 36 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №00 | шт | 80.00 |
| 37 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №1 | шт | 80.00 |
| 38 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №3 | шт | 80.00 |
| 39 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №5 | шт | 80.00 |
| 40 | Патрон 12/70 дроб. 33гр."СКМ-Индустрия" Элит Б/К №1 | шт | 80.00 |
| 41 | Патрон 12/70 дроб. 33гр."СКМ-Индустрия" Элит Б/К №3 | шт | 80.00 |
| 42 | Патрон 12/70 дроб. 33гр."СКМ-Индустрия" Элит Б/К №4 | шт | 80.00 |
| 43 | Патрон 12/70 дроб. 33гр."СКМ-Индустрия" Элит Б/К №7 | шт | 80.00 |
| 44 | Патрон 12/70 дроб. 36гр."Игла-Биор" №1 | шт | 82.00 |
| 45 | Патрон 12/70 дроб. 36гр."Игла-Биор" №5 | шт | 82.00 |
| 46 | Патрон 12/70 дроб. 36гр."Игла-Биор" №7 | шт | 82.00 |
| 47 | Патрон 12/70 дроб. MECA 32г. №1 | шт | 60.00 |
| 48 | Патрон 12/70 дроб. MECA Bior 33г. №1 | шт | 60.00 |
| 49 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №0 | шт | 95.00 |
| 50 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №00 | шт | 95.00 |
| 51 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №0000 | шт | 91.00 |
| 52 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №2 | шт | 91.00 |
| 53 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №3 | шт | 91.00 |
| 54 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №5 | шт | 91.00 |
| 55 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №7 | шт | 91.00 |
| 56 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №0 | шт | 95.00 |
| 57 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №00 | шт | 95.00 |
| 58 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №0000 | шт | 91.00 |
| 59 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №1 | шт | 91.00 |
| 60 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №3 | шт | 91.00 |
| 61 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №5 | шт | 91.00 |
| 62 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №7 | шт | 91.00 |
| 63 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №8 | шт | 91.00 |
| 64 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД №0 | шт | 60.00 |
| 65 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД №10 | шт | 60.00 |
| 66 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД №9 | шт | 60.00 |
| 67 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь 32 г. №3 | шт | 65.00 |
| 68 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь 32 г. №5 | шт | 65.00 |
| 69 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь 32 г. Б/К №5 | шт | 65.00 |
| 70 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь 32 г. П/К №3 | шт | 69.00 |
| 71 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь Premium 32 г. №1 | шт | 65.00 |
| 72 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь Premium 32 г. Б/К №1 | шт | 72.00 |
| 73 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь Premium 32 г. Б/К №3 | шт | 72.00 |
| 74 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь Premium 32 г. Б/К №7 | шт | 65.00 |
| 75 | Патрон 12/70 дроб. Экспресс /ТК/ № 3 | шт | 70.00 |
| 76 | Патрон 12/70 дроб. Экспресс /ТК/ № 7 | шт | 70.00 |
| 77 | Патрон 12/70 дроб."Русь" 33гр."СКМ-Индустрия" Б/К№9 | шт | 80.00 |
| 78 | Патрон 12/70 дроб."Русь" 36гр."СКМ-Индустрия" Б/К№5 | шт | 84.00 |
| 79 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 32г. №00 | шт | 65.00 |
| 80 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 32г. №7 | шт | 65.00 |
| 81 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 34г. № 00 | шт | 65.00 |
| 82 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 36г. №7 | шт | 65.00 |
| 83 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ Биор 32г. №00 | шт | 65.00 |
| 84 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ Биор 32г. №1 | шт | 65.00 |
| 85 | Патрон 12/70 дробь 40 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №4 | шт | 69.00 |
| 86 | Патрон 12/70 дробь 40 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №5 | шт | 69.00 |
| 87 | Патрон 12/70 дробь. Экспресс /ТК/ № 0 | шт | 70.00 |
| 88 | Патрон 12/70 дробь. Экспресс /ТК/ № 1 | шт | 70.00 |
| 89 | Патрон 12/70 дробь. Экспресс /ТК/ № 3 | шт | 70.00 |
| 90 | Патрон 12/70 дробь. Экспресс /ТК/ № 5 | шт | 70.00 |
| 91 | Патрон 12/70 карт. "Игла-Оптимум" №6,2 | шт | 88.00 |
| 92 | Патрон 12/70 карт. 29гр."СКМ Индустрия" №6,2 | шт | 95.00 |
| 93 | Патрон 12/70 карт. 32гр."Охотник Охота" №6,2 | шт | 95.00 |
| 94 | Патрон 12/70 карт. 32гр."Охотник Охота" №8,5 | шт | 95.00 |
| 95 | Патрон 12/70 карт. 32гр."СКМ Индустрия" №8,5 | шт | 95.00 |
| 96 | Патрон 12/70 карт. 36гр."СКМ Индустрия" Гусь № 5,6 | шт | 95.00 |
| 97 | Патрон 12/70 карт. JET Buck Shot №7.8 | шт | 101.00 |
| 98 | Патрон 12/70 карт. STERLING BUCKSHOT 34 гр. №8,6 | шт | 117.00 |
| 99 | Патрон 12/70 карт. Перехват /ТК/ | шт | 290.00 |
| 100 | Патрон 12/70 карт. Экспресс /ТК/ № 8,0 | шт | 84.00 |
| 101 | Патрон 12/70 пуля "Гризли 40" Техкрим | шт | 97.00 |
| 102 | Патрон 12/70 пуля "Спорт-С" Техкрим | шт | 65.00 |
| 103 | Патрон 12/70 пуля "Тандем" 32г "СКМ Индустрия" | шт | 70.00 |
| 104 | Патрон 12/70 пуля MECA Buck Shot Mono Ball Slug (шар) | шт | 90.00 |
| 105 | Патрон 12/70 пуля Легенда М П-3 /ТК/ | шт | 100.00 |
| 106 | Патрон 12/70 пуля Легенда М П-6Э | шт | 110.00 |
| 107 | Патрон 12/70 пуля Ленинградка мощный Л-2 /ТК/ | шт | 95.00 |
| 108 | Патрон 12/70 пуля резин. Стоппер1 Техкрим | шт | 80.00 |
| 109 | Патрон 12/70 пуля УНО 28 /ТК/ | шт | 82.00 |
| 110 | Патрон 12/70 пуля Феттеръ 32г. № | шт | 78.00 |
| 111 | Патрон 12/70 пуля. STERLING SLUG 32г. | шт | 142.00 |
| 112 | Патрон 12/70 пуля.Спорт-С /ТК/ | шт | 65.00 |
| 113 | Патрон 12/70 спорт "Трап" 24г "СКМ Индустрия" № 7,5 | шт | 75.00 |
| 114 | Патрон 12/70 спортивный "IGLA-CHAMPION 24г. №7,5 | шт | 75.00 |
| 115 | Патрон 12/70 спортивный "IGLA-CHAMPION 28г. №7,5 | шт | 75.00 |
| 116 | Патрон 12/70 спортивный STERLING TRAP 24г. №7.5 | шт | 74.00 |
| 117 | Патрон 12/76 дроб. "СКМ Индустрия" 46г.№0 | шт | 80.00 |
| 118 | Патрон 12/76 дроб. "СКМ Индустрия" 46г.№5 | шт | 80.00 |
| 119 | Патрон 12/76 дроб. Жирный Гусь №3 /ТК/ | шт | 80.00 |
| 120 | Патрон 12/76 дроб. Сибирь Premium 46 г. №5 | шт | 83.00 |
| 121 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 42г. №0000 | шт | 75.00 |
| 122 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 42г. Магнум №4 | шт | 70.00 |
| 123 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 44г. Магнум Б/К №0000 | шт | 75.00 |
| 124 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 44г. Магнум №1 | шт | 75.00 |
| 125 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 44г. Магнум №4 | шт | 70.00 |
| 126 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 44г. Магнум №5 | шт | 70.00 |
| 127 | Патрон 12/76 карт. Феттеръ 37г. №6,2 | шт | 75.00 |
| 128 | Патрон 12/76 пуля РЕКОРД №Стрела 42гр. | шт | 110.00 |
| 129 | Патрон 16/70 дроб. "Grand Patron" SILVER SHOT №5 | шт | 65.00 |
| 130 | Патрон 16/70 дроб. JET 28 гр. №5 | шт | 91.00 |
| 131 | Патрон 16/70 дроб. STERLING 28г. №5 | шт | 96.00 |
| 132 | Патрон 16/70 дроб. STERLING 28г. №7 | шт | 96.00 |
| 133 | Патрон 16/70 дроб. Экспресс /ТК/ № 1 | шт | 84.00 |
| 134 | Патрон 16/70 дроб. Экспресс /ТК/ № 3 | шт | 84.00 |
| 135 | Патрон 16/70 дроб.30гр. "СКМ Индустрия" №5 | шт | 80.00 |
| 136 | Патрон 16/70 дроб.30гр. "СКМ Индустрия" б/к №5 | шт | 80.00 |
| 137 | Патрон 16/70 дроб.30гр. "СКМ Индустрия" б/к №7 | шт | 80.00 |
| 138 | Патрон 16/70 дробь. Экспресс /ТК/ № 5 | шт | 70.00 |
| 139 | Патрон 16/70 карт. Экспресс /ТК/ № 8,0 | шт | 92.00 |
| 140 | Патрон 16/70 пуля Импульс -1 Сибирь 27 г. | шт | 95.00 |
| 141 | Патрон 16/70 сигнальн. РЕКОРД з/о | шт | 85.00 |
| 142 | Патрон 16/70 сигнальн. РЕКОРД к/о | шт | 85.00 |
| 143 | Патрон 20/70 дроб. "Экспресс "Техкрим №0000 | шт | 73.00 |
| 144 | Патрон 20/70 дроб. "Экспресс "Техкрим №1 | шт | 76.00 |
| 145 | Патрон 20/70 дроб. "Экспресс "Техкрим №7 | шт | 78.00 |
| 146 | Патрон 20/70 дроб. 25гр. STERLING №3 | шт | 98.00 |
| 147 | Патрон 20/70 дроб. 25гр. STERLING №5 | шт | 98.00 |
| 148 | Патрон 20/70 дроб. 25гр."СКМ Индустрия" №1 | шт | 80.00 |
| 149 | Патрон 20/70 дроб. 25гр."СКМ Индустрия" №7 | шт | 80.00 |
| 150 | Патрон 20/70 дроб. JET 25 гр. №1 | шт | 91.00 |
| 151 | Патрон 20/70 дроб. JET 25 гр. №3 | шт | 91.00 |
| 152 | Патрон 20/70 дроб. JET 25 гр. №5 | шт | 91.00 |
| 153 | Патрон 20/70 карт. "Grand Patron" №5,6 | шт | 65.00 |
| 154 | Патрон 20/70 пуля Спорт-С /ТК/ | шт | 85.00 |
| 155 | Патрон 20/70 сигнальн. РЕКОРД з/о | шт | 75.00 |
| 156 | Патрон 20/70 сигнальн. РЕКОРД з/о №3-08 | шт | 75.00 |
| 157 | Патрон 20/70 сигнальн. РЕКОРД к/о | шт | 75.00 |
| 158 | Патрон 345ТК ЭКО | шт | 32.00 |
| 159 | Патрон 345ТК FMG 7.5 Калашников | шт | 32.00 |
| 160 | Патрон 345ТК FMG 9.5 Техкрим | шт | 44.00 |
| 161 | Патрон 366 Magnum ОБ-2 БМ 15гр. | шт | 77.00 |
| 162 | Патрон 366 Magnum ОБ-2 БМ 15гр. Калашников | шт | 77.00 |
| 163 | Патрон 366ТКМ РП RUBBER /Техкрим/ | шт | 45.00 |
| 164 | Патрон 366ТКМ SP Кион 15 Магнум Техкрим | шт | 65.00 |
| 165 | Патрон 366ТКМ SP Кион 15 Техкрим | шт | 55.00 |
| 166 | Патрон 366ТКМ дробь № /Техкрим/ №10 | шт | 49.00 |
| 167 | Патрон 366ТКМ Дэри пулевой 13,5гр. свин. /Техкрим/ | шт | 50.00 |
| 168 | Патрон 366ТКМ ОБ-2 пулевой БМ 13гр. /Техкрим/ | шт | 72.00 |
| 169 | Патрон 366ТКМ ОБ-2 пулевой латунь /Техкрим/ | шт | 50.00 |
| 170 | Патрон 366ТКМ ОБ-3 пулевой БМ 12 /Техкрим/ | шт | 72.00 |
| 171 | Патрон 366ТКМ ПО Кион пулевой 13,гр. /Техкрим/ | шт | 70.00 |
| 172 | Патрон 366ТКМ ПО Кион пулевой 13,гр. латунь /Техкрим/ | шт | 80.00 |
| 173 | Патрон 366ТКМ ПО Конус /Техкрим/ | шт | 55.00 |
| 174 | Патрон 366ТКМ ЭКО /Техкрим/ | шт | 40.00 |
| 175 | Патрон 366ТКМ ЭТНА /Техкрим/ | шт | 110.00 |
| 176 | Патрон 410/50,7 пуля FMJ 18 ТК | шт | 85.00 |
| 177 | Патрон 410/73 дробь. Магнум цинк гильза | шт | 89.00 |
| 178 | Патрон 410/73 пуля Фостера Магнум цинк гильза | шт | 71.00 |
| 179 | Патрон 410/76 пуля Байбак 10 гр.Техкрим | шт | 70.00 |
| 180 | Патрон 9,6х53 Lankaster SP 18 Техкрим | шт | 65.00 |
| 181 | Патрон 9,6х53 Lankaster SP 18 Техкрим латунь | шт | 78.00 |
| 182 | Патрон 9,6х53 Lankaster SP 18 Техкрим повыш. кучн. | шт | 109.00 |
| 183 | Патрон 9.6х53 Lankaster Кион 18 Калашников | шт | 85.00 |
| 184 | Патрон 9.6х53 Lankaster Кион 18 Техкрим | шт | 65.00 |
| 185 | Патрон 9.6х53 Lankaster FMJ 15 | шт | 95.00 |
| 186 | Патрон 9.6х53 Lankaster дробь №7 | шт | 69.00 |
| 187 | Патрон 9.6х53 Lankaster картечь № Техкрим №8,0 | шт | 69.00 |
| 188 | Патрон 9.6х53 Lankaster НР Стриж б/м. | шт | 60.00 |
| 189 | Патрон 9х22 Altay FMJ 6,1 гр, полимерБПЗ | шт | 37.00 |
| К нарезному | |||
| 190 | Патрон 22 LR "Олимп- O" | шт | 46.00 |
| 191 | Патрон 22 LR "Олимп-БИ" винтовочный кольцевого воспламинения | шт | 54.00 |
| 192 | Патрон 22 WMR FMJ WINCHESTER 2.6 | шт | 105.00 |
| 193 | Патрон 223 REM FMJ 55gr/r ст. оц/об Tulammo | шт | 39.00 |
| 194 | Патрон 223 REM FMJ 55gr/r ст./об Tulammo | шт | 22.00 |
| 195 | Патрон 223 Rem ОБ BT 55/3.56гр. Republic | шт | 22.00 |
| 196 | Патрон 22LR Club STANDART Чехия SB | шт | 45.00 |
| 197 | Патрон 22LR SEMI-AUTO 2.6г. GECO | шт | 40.00 |
| 198 | Патрон 22LR Subsonic HP Чехия SB | шт | 55.00 |
| 199 | Патрон 22LR Subsonic LRN Чехия SB | шт | 55.00 |
| 200 | Патрон 300 Win.Mag. PРU FMJ BT 9.4г. | шт | 580.00 |
| 201 | Патрон 300 Win.Mag. PPU HP BT 12.3гр. | шт | 610.00 |
| 202 | Патрон 30-06 НР 9,7 гр. полим. покр. БПЗ | шт | 55.00 |
| 203 | Патрон 30-06 Norma 13 Oryx | шт | 640.00 |
| 204 | Патрон 30-06 PPU FMJ 9,7гр. | шт | 360.00 |
| 205 | Патрон 30-06 PPU FMJ BT 11.34г. | шт | 400.00 |
| 206 | Патрон 30-06 SP 190гр. лат. серия Охота /ТПЗ/ | шт | 230.00 |
| 207 | Патрон 30-06 Spring ОБ 10,9г. полим. \БПЗ\ | шт | 76.00 |
| 208 | Патрон 30-06 Spring ОБ 9,4 полим.\БПЗ\ | шт | 35.00 |
| 209 | Патрон 30-06 Spring ОБ томпак латунь повыш. кучности Боксер \НПЗ\ | шт | 250.00 |
| 210 | Патрон 30-06 Spring ОБ томпак латунь 9,5-9,7г. Боксер \НПЗ\ | шт | 185.00 |
| 211 | Патрон 30-06 Spring ПО 9,1г. полимер \БПЗ\ | шт | 35.00 |
| 212 | Патрон 30-06 Spring ПО 9,1г.оцинк. \БПЗ\ | шт | 36.00 |
| 213 | Патрон 300WSM Fail Safe 180/11.66гр. | шт | 770.00 |
| 214 | Патрон 308 WIN ALTIM ТК | шт | 67.00 |
| 215 | Патрон 308 WIN FMJ Чехия SB 8,0гр. | шт | 280.00 |
| 216 | Патрон 308 WIN HPBT 11,7 Чехия SB | шт | 470.00 |
| 217 | Патрон 308 WIN REDTIM /ТК/ | шт | 80.00 |
| 218 | Патрон 308 WIN SP 150 9,7г. ТК | шт | 110.00 |
| 219 | Патрон 308 WIN SP 180 11,7г. ТК | шт | 110.00 |
| 220 | Патрон 308 Win. PPU FMJВТ 11.34г. | шт | 270.00 |
| 221 | Патрон 308 Win. PPU HPBT 10,9г. MATCH | шт | 340.00 |
| 222 | Патрон 308 Win. PPU HPBT 12.3г. MATCH | шт | 340.00 |
| 223 | Патрон 308 Win. PPU SP 9.7г. | шт | 240.00 |
| 224 | Патрон 308 Win. PPU SP SOFT POINT 9.7г. | шт | 430.00 |
| 225 | Патрон 338 Lapua Magnum PPU FMJ BT 16.2г. | шт | 585.00 |
| 226 | Патрон 40 S&WОБ оцинк. гс БПЗ | шт | 23.00 |
| 227 | Патрон 5,45х18 УПЗ ОБ 2,6гр. лат. бимет. /ТПЗ/ | шт | 58.00 |
| 228 | Патрон 5,45х39 Калашников ОБ 4.2гр. лак. Стрела | шт | 25.00 |
| 229 | Патрон 5,45х39 Калашников ОБ 60гр. | шт | 24.00 |
| 230 | Патрон 5,45х39 НР лак. 3,56г. | шт | 32.00 |
| 231 | Патрон 5,45х39 ОБ 3,85г. лак. | шт | 30.00 |
| 232 | Патрон 5,45х39 ОБ 4,2г. лак. | шт | 30.00 |
| 233 | Патрон 5,45х39 ПО 3,56г. лак. | шт | 32.00 |
| 234 | Патрон 5,56х45 НР 55 лак. гильза | шт | 30.00 |
| 235 | Патрон 5,56х45 НР 55гр. лат. /ТПЗ/ | шт | 33.00 |
| 236 | Патрон 5,56х45 НР 62 Кентавр латунь | шт | 40.00 |
| 237 | Патрон 5,56х45 НР 62 лак. гильза | шт | 31.00 |
| 238 | Патрон 5,56х45 НР 62гр. лат. /ТПЗ/ | шт | 99.00 |
| 239 | Патрон 5,56х45 ОБ 3,56 гр оцинк. Silver | шт | 35.00 |
| 240 | Патрон 5,56х45 ОБ 55 гр. лат./ТПЗ/ | шт | 35.00 |
| 241 | Патрон 5,56х45 ОБ 55 Кентавр лат. | шт | 42.00 |
| 242 | Патрон 5,56х45 ОБ 55 лак. гильза | шт | 30.00 |
| 243 | Патрон 5,56х45 ОБ 62 лак. гильза | шт | 31.00 |
| 244 | Патрон 5,56х45 ОБ 62 лак. Стрела Калашников | шт | 27.00 |
| 245 | Патрон 5,56х45 ОБ 62 полим. гильза | шт | 18.00 |
| 246 | Патрон 5,56х45 ОБ 62гр. лат. /ТПЗ/ | шт | 34.00 |
| 247 | Патрон 5,56х45 ПО 55 Кентавр полимер | шт | 40.00 |
| 248 | Патрон 5,56х45 ПО 55 лак. гильза | шт | 30.00 |
| 249 | Патрон 5,56х45 ПО 62 Кентавр полимер | шт | 42.00 |
| 250 | Патрон 5,56х45 ПО 62 лак. гильза | шт | 31.00 |
| 251 | Патрон 5,56х45 ПО 62 полим. гильза | шт | 31.00 |
| 252 | Патрон 5,6 Биатлон с латун. гильзой (50 шт) | пач50 | 2200.00 |
| 253 | Патрон 5,6 Матч (50 шт) | пач50 | 2000.00 |
| 254 | Патрон 5,6 Охотник 370 C лат. (50 шт) | пач50 | 1650.00 |
| 255 | Патрон 5,6 Охотник 370 C ст. (50 шт) | пач50 | 1600.00 |
| 256 | Патрон 5,6 Охотник 370 Э лат (50 шт) | пач50 | 1500.00 |
| 257 | Патрон 5,6 Охотник 370 Э ст. (50 шт) | пач50 | 1400.00 |
| 258 | Патрон 5,6 Охотник 410 Э лат. (50 шт) | пач50 | 1600.00 |
| 259 | Патрон 5,6 Стандарт-Л с латун.гильзой (50 шт) | пач50 | 1750.00 |
| 260 | Патрон 5,6 Стандарт-С (50 шт) | пач50 | 1650.00 |
| 261 | Патрон 5,6х39 ОБ | шт | 45.00 |
| 262 | Патрон 7,62х25 /TOKAREV/ Техкрим. | шт | 40.00 |
| 263 | Патрон 7,62х25 /TOKAREV/ Фортуна/ | шт | 50.00 |
| 264 | Патрон 7,62х39 Калашников НР 122гр. б/м | шт | 23.00 |
| 265 | Патрон 7,62х39 Калашников ОБ 124гр.б/м | шт | 22.00 |
| 266 | Патрон 7,62х39 Калашников ОБ 8 гр. лак. Cтрела | шт | 22.00 |
| 267 | Патрон 7,62х39 Кентавр ОБ 8,0 БПЗ полим. | шт | 38.00 |
| 268 | Патрон 7,62х39 НР /ТПЗ/ | шт | 22.00 |
| 269 | Патрон 7,62х39 НР лак. гильза | шт | 23.00 |
| 270 | Патрон 7,62х39 НР полим. гильза | шт | 21.00 |
| 271 | Патрон 7,62х39 ОБ /ТПЗ/ | шт | 25.00 |
| 272 | Патрон 7,62х39 ОБ 12.7лак. SUBSONIC | шт | 24.00 |
| 273 | Патрон 7,62х39 ОБ 8.0 лак. гильза | шт | 25.00 |
| 274 | Патрон 7,62х39 ОБ 8.0 полимерн. гильза | шт | 18.00 |
| 275 | Патрон 7,62х39 ОБ BT 123/8гр. Republic | шт | 20.00 |
| 276 | Патрон 7,62х39 ОБ BT 8гр. MAXXTECH | шт | 22.00 |
| 277 | Патрон 7,62х39 ОБ ВТ 8гр. BVA | шт | 21.00 |
| 278 | Патрон 7,62х39 ПО /ТПЗ/ | шт | 22.00 |
| 279 | Патрон 7,62х39 ПО 8.1 лак. гильза | шт | 28.00 |
| 280 | Патрон 7,62х39 ПО 8.1 полимерн. гильза | шт | 28.00 |
| 281 | Патрон 7,62х39-8 ОБ б/м КСПЗ | шт | 40.00 |
| 282 | Патрон 7,62х51 FMG 150гр. лат. юбилейный ТПЗ | шт | 52.00 |
| 283 | Патрон 7,62х51 FMJ 195 гр.лат. серия охота ТПЗ | шт | 190.00 |
| 284 | Патрон 7,62х51 HP 9.7 лак. гильза | шт | 55.00 |
| 285 | Патрон 7,62х51 HP 9.7 полимер. гильза | шт | 55.00 |
| 286 | Патрон 7,62х51 SOLID 155гр. лат. пуля медная серия Снайпер /ТПЗ/ | шт | 350.00 |
| 287 | Патрон 7,62х51 SP 165гр. лат. юбилейный ТПЗ | шт | 65.00 |
| 288 | Патрон 7,62х51 SP 190 гр.лат. серия охота ТПЗ | шт | 200.00 |
| 289 | Патрон 7,62х51 ОБ с 2-эл сердечником \НПЗ\9,9г. | шт | 120.00 |
| 290 | Патрон 7,62х51 ОБ \НПЗ\ Биметал 9,7 | шт | 95.00 |
| 291 | Патрон 7,62х51 ОБ 10.9 лак. гильза | шт | 55.00 |
| 292 | Патрон 7,62х51 ОБ 10.9 лат. Gold /БПЗ/ | шт | 70.00 |
| 293 | Патрон 7,62х51 ОБ 11.5 лат. Cупер Серия /БПЗ/ | шт | 73.00 |
| 294 | Патрон 7,62х51 ОБ 11.5 лат. SUPER BRASS /БПЗ/ | шт | 140.00 |
| 295 | Патрон 7,62х51 ОБ 9,4 лат. Gold /БПЗ/ | шт | 55.00 |
| 296 | Патрон 7,62х51 ОБ 9.4 лак. гильза | шт | 55.00 |
| 297 | Патрон 7,62х51 ОБ высокая кучность лат. томпак \НПЗ\ | шт | 240.00 |
| 298 | Патрон 7,62х51 ОБ Кентавр лат. 10,9 г полим. БПЗ | шт | 65.00 |
| 299 | Патрон 7,62х51 ОБ Кентавр лат. 9,4 г полим. БПЗ | шт | 60.00 |
| 300 | Патрон 7,62х51 ОБ латунь томпак Боксер \НПЗ\9,7г. | шт | 175.00 |
| 301 | Патрон 7,62х51 ОБ томпак с 2-эл сердечником \НПЗ\9,7-9,9г. | шт | 140.00 |
| 302 | Патрон 7,62х51 ОБ томпак\НПЗ\9,5-9,7г. | шт | 110.00 |
