| Розничные цены на патроны | ||
| НПФ "АЗОТ". Патроны охотничьи пулевые. Калибр 16 |

Технические характеристики
| Калибр | 16 |
| Гильза | 16/70 импортная (Франция, Италия) или отечественная |
| Капсюль | СХ 1000, КВ-21 |
| Порох | "Сунар", "Сокол" |
| Масса пороха, г | 1,5-1,7 |
| Давление пороховых газов в патроннике, bar | 600-700 |
| Пуля | "Стрела" в полиэтиленовом контейнере |
| Масса пули без контейнера, г | 28 |
| Скорость V10*, м/с | 385-400 |
| Поперечник рассеивания на дальности 50 м, см, не более | 20 |
* V10 – скорость снаряда в 10 метрах от дульного среза.
| Внимание! Наличие товаров и их цену уточняйте по телефону в наших магазинах |












