Розничные цены на патроны | ||
ООО "СКМ-Индустрия". Патроны охотничьи "РУСЬ" 33 г. Калибр 12 |
Технические характеристики
Калибр | 12 | |||||||
Гильза | 12/70 CHEDDITE (Франция) | |||||||
Капсюль | СХ-2000, СХ-1000 UEE CARTUCHERIA DEPORTIVA S.P.A. (Испания) | |||||||
Порох | "Сокол" (Россия) | |||||||
Пыж | Gualandi / CHEDDITE | |||||||
Дробь, №/г | 3/33 | 3/33 | 5/33 | 4/33 | 1/33 | 0/33 | 00/32 | 000/32 |
Давление пороховых газов в патроннике, bar | 699 | 712 | 674 | 685 | 680 | 695 | 700 | 688 |
Скорость V10*, м/с | 361 | 363 | 346 | 352 | 362 | 364 | 365 | 369 |
* V10 – скорость снаряда в 10 метрах от дульного среза.
Внимание! Наличие товаров и их цену уточняйте по телефону в наших магазинах |