РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ на комиссионное гражданское оружие |
ООО "Стрелок" 357524, г.Пятигорск, ул.Фучика, 2, тел. (8793) 32-63-72, (+7) 938-311-23-35 почта: info@strelok-kmv.ru, сайт: http://www.strelok-kmv.ru | |||
Если Вы не обнаружили заинтересовавший Вас товар, Вы можете заказать его по телефону, электронной почте или непосредственно в наших магазинах. | |||
17 Мая 2022 г. | |||
№п.п | Наименование товара | Ед.изм | Цена,руб |
Гладкоствольное | |||
1 | Benelli Montefeltro 20 71 б/у | шт | 30000.00 |
2 | Browning В-425 к.12,1 б/у | шт | 170000.00 |
3 | Зауер к.16 б/у | шт | 8000.00 |
4 | ИЖ - 81 б/у | шт | 7000.00 |
5 | ИЖ к.16,1 б/у | шт | 3000.00 |
6 | ИЖ-43 12к. б/у | шт | 9000.00 |
7 | Иж-43Е к.12,2 б/у №8622688 | шт | 8000.00 |
8 | Иж-81 к. 12 б/у | шт | 7000.00 |
9 | Иномарка к.12,1 б/у | шт | 25000.00 |
10 | Иномарка к.16 б/у №01175 | шт | 7000.00 |
11 | МР 43 к.16,2 б/у №1056722 | шт | 10500.00 |
12 | МЦ 255 -20 к.20 б/у №020139 | шт | 30000.00 |
13 | ТОЗ-63 16к. б/у У№14174 | шт | 5000.00 |
14 | ТОЗ-63 16к. б/у № Т 14335 | шт | 5000.00 |
15 | ТОЗ-63 б/у (16.1) № М 7123 | шт | 4000.00 |
16 | ТОЗ-БМ кал.16.2 б/у № 27824 | шт | 4000.00 |
Нарезное | |||
17 | Browning Bar II 300 Win Mag. б/у | шт | 105000.00 |
18 | Карабин МА-136С /7,62х39 / б/у № ПА 7985 | шт | 59950.00 |
19 | ТОЗ -97 Архар кал,7,62х39 Б/У | шт | 17000.00 |
Ограниченного поражения | |||
20 | ИЖ 78-9Т к.9 б/у №063383258 | шт | 11500.00 |
21 | Иж 79-9Т б/у №0633741065 | шт | 5000.00 |
22 | МР 79-9ТМ б/у №1233901174 | шт | 5000.00 |
23 | МР-341 "Хауда" к.12х35Т б/у | шт | 7500.00 |
24 | Пистолет STREAMER к-9 мм б/у № 027013 | шт | 15000.00 |
25 | Пистолет ПБ-4 к.18х45 б/у № И 005987 | шт | 3000.00 |
26 | Пистолет ПБ-4-1 МЛ б/у № C 003914 | шт | 2000.00 |
27 | Револьвер Р-1 "Наганыч" к.9мм. | шт | 4000.00 |
Служебное | |||
28 | МР-471-С к.10х23.пист. служ. б/у | шт | 14890.00 |
29 | Сайга 410 КВ-02 404Р пр/рам. плс.с/пл.МГ10-1 СОК-410КВ б/у | шт | 29790.00 |
Внимание! Наличие товаров и их цену уточняйте по телефону в наших магазинах |