РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ на огнестрельное нарезное оружие |
ООО "Стрелок" 357524, г.Пятигорск, ул.Фучика, 2, тел. (8793) 32-63-72, (+7) 938-311-23-35 почта: info@strelok-kmv.ru, сайт: http://www.strelok-kmv.ru | |||
Если Вы не обнаружили заинтересовавший Вас товар, Вы можете заказать его по телефону, электронной почте или непосредственно в наших магазинах. | |||
23 Января 2025 г. | |||
№п.п | Наименование товара | Ед.изм | Цена,руб |
Нарезное | |||
1 | ADAR 2-15 к.223 Rem. | шт | 199900.00 |
2 | Arttech PRIMA 308 Sinthetic с резьбой | шт | 105990.00 |
3 | Arttech PRIMA 308 Wood с резьбой | шт | 112990.00 |
4 | Benelli Wild, кал. 308 Win,22" | шт | 319990.00 |
5 | CZ 455 STANDART 22 WMR | шт | 60190.00 |
6 | CZ 457 AMERICAN BEECH 22LR. 5 зар. маг. | шт | 142000.00 |
7 | CZ 457 LUX 22 LR STILL | шт | 152000.00 |
8 | CZ 457 SYNTHETIC 22 LR STILL | шт | 132000.00 |
9 | CZ 457 TRAINING RIFLE 22 LR STILL | шт | 115000.00 |
10 | CZ 512 22 LR самозар. | шт | 111460.00 |
11 | CZ 512 22 WMR самозар. | шт | 111460.00 |
12 | CZ 557 LUX 308Win | шт | 169330.00 |
13 | CZ 557 Range Rifle 308Win | шт | 169330.00 |
14 | CZ 557 SYNTHETIC S 30-06 (мушка целик) | шт | 130000.00 |
15 | Franchi Horizon Synt. 30-06 560 WS | шт | 158000.00 |
16 | Remington 750 243 WIN. WOODMASTER ор. L560 | шт | 86190.00 |
17 | Remington 750 30-06 Woodmaster орех. L560 | шт | 86190.00 |
18 | SDI GSG-47 .22 | шт | 62020.00 |
19 | АКСУ к.223 REM с бок. пл. | шт | 76990.00 |
20 | Вепрь ВПО-101 б/о /550/ к.308WIN | шт | 60640.00 |
21 | Вепрь ВПО-101M 308WIN б/о. | шт | 69800.00 |
22 | Вепрь ВПО-102 б/о | шт | 59950.00 |
23 | Вепрь ВПО-123 7,62х54 L520 | шт | 64050.00 |
24 | Вепрь ВПО-123-01 Б/О L590 | шт | 64990.00 |
25 | Вепрь ВПО-123-01 Б/О L590 пласт. | шт | 64990.00 |
26 | Вепрь ВПО-123-02 (7,62х54) б/о L-700 | шт | 64730.00 |
27 | Вепрь ВПО-123Д- Б/О L520 7.62x54 | шт | 74990.00 |
28 | Вепрь ВПО-126 к.7,62х39 б/о L590 | шт | 70490.00 |
29 | Вепрь ВПО-126-02 к.7,62х39 L520 | шт | 55510.00 |
30 | Вепрь ВПО-128 L590 к.6,5х39 Grendel | шт | 48430.00 |
31 | Вепрь ВПО-129-02 к.7,62х54 б/о L520 | шт | 59780.00 |
32 | Вепрь ВПО-148-04 (5,45*39) скл. пр. L590 | шт | 65490.00 |
33 | Вепрь ВПО-156-20 L-520 | шт | 71070.00 |
34 | Вепрь-1ВМ ВПО-156М к.7,62х39 L-420 | шт | 77490.00 |
35 | Вепрь-243 L590 СОК-243 | шт | 54300.00 |
36 | ВПО-155-18 L350 кал.223 Rem. | шт | 72500.00 |
37 | ВПО-155-22 L590 кал.5,56х45 | шт | 67520.00 |
38 | ВПО-185 к.9х19 Luger L-305 | шт | 82990.00 |
39 | ВПО-193-02 L600 кал.5,56х45 Горностай | шт | 83820.00 |
40 | Горностай ВПО-192-01 к.7,62х39 L-520 | шт | 89990.00 |
41 | Карабин JACK кал.9х19 L370 | шт | 63990.00 |
42 | Карабин JACK-02 кал.9х19 с/пр L370 | шт | 63990.00 |
43 | Карабин JACK-спорт кал.9х19 L370 | шт | 132900.00 |
44 | Карабин МА-136 /7,62х39 / с бок. планкой | шт | 66990.00 |
45 | Карабин МА-136 02 /7,62х39 с бок.планкой | шт | 66990.00 |
46 | Карабин МА-136 04 /7,62х39 / с бок. планкой | шт | 66990.00 |
47 | Карабин МА-136 09 /7,62х39 / | шт | 54990.00 |
48 | Карабин МА-136-03 /7,62х39 / с бок. планкой пласт. L-300 | шт | 69990.00 |
49 | Карабин МА-136-05 /7,62х39 / с бок. планкой | шт | 64990.00 |
50 | Карабин МА-136С /7,62х39 / | шт | 75990.00 |
51 | Карабин МА-136С /7,62х39 / плс. | шт | 75990.00 |
52 | Карабин МА-136СУ /7,62х39 / | шт | 82990.00 |
53 | Карабин МА-136СУ /7,62х39 / плс. | шт | 82990.00 |
54 | Карабин Adler RF-22 к.22LR L510 | шт | 62490.00 |
55 | Карабин ATA ARMS ALR кал.308WIN. L610 ДТК 2 ст. маг./5 патр./ | шт | 244990.00 |
56 | Карабин ATA ARMS Turgua Laminated Adjustable сер. лам. рег.щека кал.308WIN.L560 | шт | 174990.00 |
57 | Карабин ATA ARMS Turgua PT Laminated Grey сер. лам. кал.308WIN.L610 | шт | 212490.00 |
58 | Карабин ATA ARMS Turgua PT Laminated Red б/целика и мушки кал.308WIN. L610 | шт | 212490.00 |
59 | Карабин ATA ARMS Turgua PT Walnut б/целика и мушки кал.308WIN. L610 2 маг. | шт | 199990.00 |
60 | Карабин ATA ARMS Turgua Syntfetic Black X ложа софт. тач. черн/бел. кал.308WIN. | шт | 149990.00 |
61 | Карабин ATA ARMS Turgua Syntfetic Black кал.243WIN. | шт | 144990.00 |
62 | Карабин ATA ARMS Turgua Syntfetic Black кал.308WIN. | шт | 144990.00 |
63 | Карабин ATA ARMS Turgua Walnut /орех. ложа/кал.308WIN. | шт | 144990.00 |
64 | Карабин ATA ARMS Turgua /орех. ложа, рег. пласт. щека/кал.308WIN. | шт | 154990.00 |
65 | Карабин ATA ARMS Turgua Thumbhole stoc орех. ложа кал.308WIN. | шт | 162490.00 |
66 | Карабин JW-15A 22LR плс. | шт | 45990.00 |
67 | Карабин Retay 2022 Hunter кал.22LR дерево. | шт | 68990.00 |
68 | Карабин Sabatti Hunter Competition к.308 Win. | шт | 122820.00 |
69 | Карабин Sabatti ROVER 870 BATTUEк.308 Win. дер.560мм. | шт | 115990.00 |
70 | Карабин Sabatti ROVER 870 BATTUEк.308 Win. плас.560мм. | шт | 106990.00 |
71 | Карабин Sabatti ROVER 870 Inox SS к.308 Win. черн.плас.560мм. | шт | 121990.00 |
72 | Карабин Sabatti ROVER 870 к.30-06.плас.610мм. | шт | 103990.00 |
73 | Карабин Sabatti ROVER 870 к.308 Win. дер.560мм. | шт | 97990.00 |
74 | Карабин Sabatti ROVER 870 к.308 Win. плас..560мм. | шт | 90990.00 |
75 | Карабин Sabatti Rover Hunter к.308 Win. | шт | 187900.00 |
76 | Карабин Sabatti ROVER THUMBHOLE к.308 Win. | шт | 179900.00 |
77 | Карабин Sabatti SAPHIRE E.R. к.308 Win. 610мм. | шт | 261990.00 |
78 | Карабин Sabatti SAPHIRE к.308 Win. дерево 610мм. | шт | 186990.00 |
79 | Карабин Sabatti SAPHIRE к.308 Win. пласт. серый 610мм. | шт | 157990.00 |
80 | Карабин Sabatti SAPHIRE к.308 Win. пласт. черный 610мм. | шт | 157990.00 |
81 | Карабин Seckin MS 18 (AR15) к.223 Rem. L450 | шт | 149900.00 |
82 | Карабин Seckin TX-22320 к.223 Rem. L510 | шт | 62490.00 |
83 | Карабин Seckin TX-30820 к.308 Win. L510 | шт | 62490.00 |
84 | Карабин МЕ16 кал..22LR орех. | шт | 99900.00 |
85 | Карабин МЕ16 кал..22LR черный Soft Touch | шт | 91900.00 |
86 | Карабин мод.161кал .22LR | шт | 43990.00 |
87 | Карабин охотничий 141 Соболь кал.22LR ствол КК 371мм. орех | шт | 75990.00 |
88 | Карабин охотничий 141 Соболь кал.22R 550мм | шт | 82990.00 |
89 | Карабин охотничий 141 Соболь кал.22R ствол КК 550мм | шт | 89990.00 |
90 | Карабин охотничий 145 Лось кал.223Rem. 550мм.твист 9, хром.Пикатини | шт | 101990.00 |
91 | Карабин охотничий Сайга-ППК к.9х19 ИЖ-223 КОМ ДОП | шт | 107990.00 |
92 | Карабин самозар. ARCAN-15 к.223 Rem. | шт | 279900.00 |
93 | Карабин самозар. TG3 кал.9.6х53 КОМ1 СТ2 исп. 01, 620 , плс, дтк,мг5-1/ИЖ-1710/ | шт | 87900.00 |
94 | Карабин самозар. TR3 кал.5,45х39 СТ12/000 МГ10Д-1 /ИЖ-1614/ | шт | 102990.00 |
95 | Карабин самозар. TR3 кал.7,62х39 КОМ12/000 МГ10Д-1 /ИЖ-1615/ | шт | 102990.00 |
96 | Карабин самозар. КСО-9 Кречет | шт | 57990.00 |
97 | МА-ПП-91 /9х18 makarov/ | шт | 79990.00 |
98 | МР 121-05 Р/О одноств. "121 Лис" | шт | 44990.00 |
99 | МР 121Лис кал. 223 REM | шт | 44990.00 |
100 | МР 161 кал .22LR | шт | 43990.00 |
101 | МР 161К -02 кал .22LR Манул | шт | 55990.00 |
102 | МР 161К кал .22LR | шт | 43990.00 |
103 | МР 18МН 308 Win.орех, р.з. | шт | 23990.00 |
104 | МР 18МН 7,62х39 береза | шт | 22990.00 |
105 | МР 18МН 7,62х51 береза со сменным ств. 12/76 | шт | 30990.00 |
106 | МР 18МН 7,62х54 бер. пл. зат. 600мм. | шт | 22990.00 |
107 | МР 18МН 9*18 Makarov береза, р/з, ряд. | шт | 29990.00 |
108 | МР 18МН 9х19, береза,р/з, ряд. | шт | 28990.00 |
109 | МР 94 30-06 spr.12/76 орех, р.з,д.н, с механ. свед. с домкр. | шт | 73990.00 |
110 | МР 94 7,62 х39 и 12/76 орех. р/з, д/н, с домкр. | шт | 75990.00 |
111 | МР 94 7,62х51и 12/76 орех, р.з, д.н, со смен. ств.12/76 и 725мм. | шт | 75990.00 |
112 | Пистолет спортивный МР-446С VIKING 9х19 с 2 доп. маг. | шт | 28950.00 |
113 | Сайга - 308 -1 исп.46, пр/скл, плс. дт. КОМ46П | шт | 77990.00 |
114 | Сайга - 308 -1 исп.61,415 плс. ДТ.МГ8-2 | шт | 75990.00 |
115 | Сайга 5,45 исп.01, 415 | шт | 62990.00 |
116 | Сайга 5,45х39 ИСП 030 , 415 ,СОК-5,45 КОМ30 | шт | 62990.00 |
117 | Сайга 5,45х39 ИСП 033, 336 пр./скл, плс, ппрз. плг. МГ10Д-1 | шт | 62990.00 |
118 | Сайга АКСУ исп.60 к.5,45х39 | шт | 79990.00 |
119 | Сайга -МК СОК 223 REM.415, ПР/СК ПЛС. ДТ. КОМ 13 СТ2П | шт | 61990.00 |
120 | Сайга -МК 7,62х39 исп.030,415,плс. пр/склППР10,ДТ,МГ10Д-1 | шт | 64990.00 |
121 | Сайга -МК 7,62х39 исп.033,336,плс. пр/скл,ППР5,МГ10Д-1 | шт | 61990.00 |
122 | Сайга -МК 7,62х39 исп.035, СОК-7,62.КОМ35/000 | шт | 62990.00 |
123 | Сайга-9 исп.02 /ИЖ-9х19/ КОМ2 СТ20/000 сб.20 МГ10Д-1 | шт | 83990.00 |
124 | СОК 94 б/оп. L-520 | шт | 59780.00 |
125 | СОК 95 б/оп. L-520 308 WIN | шт | 70990.00 |
126 | СОК 95 б/оп. L-590 308 WIN | шт | 68990.00 |
127 | СОК 95-02 L-420 | шт | 59350.00 |
128 | СОК 95C Вепрь-308 L590 | шт | 66000.00 |
129 | СОК 95-Вепрь-308 L700 /пластик/ | шт | 66990.00 |
130 | СОК 95М \Вепрь-308-Супер\ б/о \550\. | шт | 55690.00 |
131 | СОК 95М-01б/о L-650 | шт | 55690.00 |
132 | СОК 98 ВЕПРЬ 5,45х39 L520 | шт | 59990.00 |
133 | СОК 98-02 ВЕПРЬ 5,45х39 L590 | шт | 54700.00 |
134 | Тигр- 01 530, пр/пщ. плс.нкл/плс. | шт | 105990.00 |
135 | Тигр- 01 пр/пщ. плс, 620 | шт | 111990.00 |
136 | Тигр- 308-02 б/о , плс. 565 мм | шт | 103800.00 |
137 | Тигр- 308-02 кал.7,62х51 620 мм б/о | шт | 109990.00 |
138 | ТК502Н кал. 22LR /черный оксид, с приц. приспособ./ | шт | 47990.00 |
139 | ТК502Н кал. 5,45х39 /черный оксид, с приц. приспособ./ | шт | 47990.00 |
140 | ТК510 кал. 9х19 /Cerakote. исп.Graphite б/плам./ | шт | 129990.00 |
Стволы дополнительные | |||
141 | Ствол Benelli Raffaello Сrio 66 | шт | 67030.00 |
142 | Ствол доп. Neo 12 Slug 61см. | шт | 16050.00 |
143 | Ствол доп. Блазер R93 кал.300 Blaser Mag. + личина + магазин | шт | 163100.00 |
Внимание! Наличие товаров и их цену уточняйте по телефону в наших магазинах |