РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ на патроны |
ООО "Стрелок" 357524, г.Пятигорск, ул.Фучика, 2, тел. (8793) 32-63-72, (+7) 938-311-23-35 почта: info@strelok-kmv.ru, сайт: http://www.strelok-kmv.ru | |||
Если Вы не обнаружили заинтересовавший Вас товар, Вы можете заказать его по телефону, электронной почте или непосредственно в наших магазинах. | |||
3 Октября 2024 г. | |||
№п.п | Наименование товара | Ед.изм | Цена,руб |
Гладкоствольному | |||
1 | Патрон пулевой калибра 410х76 к служебному оружию (Техкрим) | шт | 62.00 |
К гладкоствольному | |||
2 | Патрон 12/70 JET Bior 32гр. №1 | шт | 70.00 |
3 | Патрон 12/70 JET Bior 32гр. №3 | шт | 70.00 |
4 | Патрон 12/70 JET Bior 32гр. №5 | шт | 70.00 |
5 | Патрон 12/70 дроб. 28гр."СКМ-Индустрия" Элит Б/К №10 | шт | 60.00 |
6 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №0 (25шт/пач) | шт | 44.00 |
7 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №00 (25шт/пач) | шт | 50.00 |
8 | Патрон 12/70 дроб. 32гр. "КК" №00 БИО (25шт/пач) | шт | 50.00 |
9 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Биор" №1 | шт | 60.00 |
10 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Биор" №7 | шт | 60.00 |
11 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Оптимум" №1 | шт | 60.00 |
12 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Оптимум" №3 | шт | 60.00 |
13 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Оптимум" БИО №1 | шт | 60.00 |
14 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."Игла-Оптимум" БИО №3 | шт | 60.00 |
15 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №0 | шт | 65.00 |
16 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №00 | шт | 65.00 |
17 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №000 | шт | 55.00 |
18 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №0000 | шт | 65.00 |
19 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №1 | шт | 65.00 |
20 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №3 | шт | 65.00 |
21 | Патрон 12/70 дроб. 32гр."СКМ-Индустрия" Элит №5 | шт | 65.00 |
22 | Патрон 12/70 дроб. 33гр."СКМ-Индустрия" Элит Б/К №1 | шт | 65.00 |
23 | Патрон 12/70 дроб. 33гр."СКМ-Индустрия" Элит Б/К №4 | шт | 65.00 |
24 | Патрон 12/70 дроб. 33гр."СКМ-Индустрия" Элит Б/К №7 | шт | 65.00 |
25 | Патрон 12/70 дроб. 35гр."СКМ-Индустрия Сверхдальний" №0 | шт | 55.00 |
26 | Патрон 12/70 дроб. 35гр."СКМ-Индустрия Сверхдальний" №3 | шт | 55.00 |
27 | Патрон 12/70 дроб. 36гр."СКМ-Индустрия" "Дальний" №0 | шт | 55.00 |
28 | Патрон 12/70 дроб. 36гр."СКМ-Индустрия" "Дальний" №3 | шт | 55.00 |
29 | Патрон 12/70 дроб. CHASE Биор 32г. №00 | шт | 52.00 |
30 | Патрон 12/70 дроб. CHASE Биор 32г. №1 | шт | 52.00 |
31 | Патрон 12/70 дроб. CHASE Биор 32г. №3 | шт | 52.00 |
32 | Патрон 12/70 дроб. CHASE 32г. №00 | шт | 52.00 |
33 | Патрон 12/70 дроб. CHASE 32г. №0000 | шт | 52.00 |
34 | Патрон 12/70 дроб. CHASE 32г. №1 | шт | 52.00 |
35 | Патрон 12/70 дроб. CHASE 32г. №3 | шт | 52.00 |
36 | Патрон 12/70 дроб. CHASE 32г. №7 | шт | 52.00 |
37 | Патрон 12/70 дроб. MECA 32г. №1 | шт | 59.00 |
38 | Патрон 12/70 дроб. MECA 32г. №3 | шт | 59.00 |
39 | Патрон 12/70 дроб. MECA 32г. №4 | шт | 59.00 |
40 | Патрон 12/70 дроб. MECA 32г. №7 | шт | 59.00 |
41 | Патрон 12/70 дроб. MECA Bior 32г. №7 | шт | 59.00 |
42 | Патрон 12/70 дроб. MECA Bior 33г. №1 | шт | 59.00 |
43 | Патрон 12/70 дроб. MECA Speed Hunting 28г. №7 | шт | 56.00 |
44 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №0 | шт | 68.00 |
45 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №00 | шт | 68.00 |
46 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №0000 | шт | 68.00 |
47 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №2 | шт | 61.00 |
48 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №3 | шт | 61.00 |
49 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №5 | шт | 61.00 |
50 | Патрон 12/70 дроб. STERLING 32г. №7 | шт | 61.00 |
51 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №0 | шт | 68.00 |
52 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №00 | шт | 68.00 |
53 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №0000 | шт | 68.00 |
54 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №1 | шт | 61.00 |
55 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №3 | шт | 61.00 |
56 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №5 | шт | 75.00 |
57 | Патрон 12/70 дроб. STERLING Биор 32г. №8 | шт | 61.00 |
58 | Патрон 12/70 дроб. АЗОТ Сибирь 32 г. №5 | шт | 48.00 |
59 | Патрон 12/70 дроб. АЗОТ Сибирь 32 г. Б/К №00 | шт | 48.00 |
60 | Патрон 12/70 дроб. АЗОТ Сибирь 35 г. №00 | шт | 48.00 |
61 | Патрон 12/70 дроб. Главпатрон 32 гр. "На охоту" БИО №3 | шт | 54.00 |
62 | Патрон 12/70 дроб. Главпатрон 32г №0 | шт | 50.00 |
63 | Патрон 12/70 дроб. Главпатрон 32г №3 | шт | 50.00 |
64 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД №0 | шт | 60.00 |
65 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД №00 | шт | 60.00 |
66 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД №10 | шт | 45.00 |
67 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД №3 | шт | 60.00 |
68 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД №5 | шт | 60.00 |
69 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД №7 | шт | 60.00 |
70 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД №9 | шт | 60.00 |
71 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД повыш. осыпь №1 | шт | 62.00 |
72 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД повыш. осыпь №3 | шт | 62.00 |
73 | Патрон 12/70 дроб. РЕКОРД повыш. осыпь №5 | шт | 62.00 |
74 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь 32 г. №1 | шт | 47.00 |
75 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь 32 г. П/К №00 | шт | 47.00 |
76 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь Premium 32 г. Б/К №00 | шт | 55.00 |
77 | Патрон 12/70 дроб. Сибирь Premium 32 г. Б/К №1 | шт | 55.00 |
78 | Патрон 12/70 дроб."Русь" 33гр."СКМ-Индустрия" Б/К№0 | шт | 59.00 |
79 | Патрон 12/70 дроб."Русь" 33гр."СКМ-Индустрия" Б/К№00 | шт | 59.00 |
80 | Патрон 12/70 дроб."Русь" 33гр."СКМ-Индустрия" Б/К№1 | шт | 55.00 |
81 | Патрон 12/70 дроб."Русь" 33гр."СКМ-Индустрия" Б/К№3 | шт | 59.00 |
82 | Патрон 12/70 дроб."Русь" 33гр."СКМ-Индустрия" Б/К№5 | шт | 59.00 |
83 | Патрон 12/70 дроб."Русь" 33гр."СКМ-Индустрия" Б/К№7 | шт | 55.00 |
84 | Патрон 12/70 дроб."Русь" 33гр."СКМ-Индустрия" Б/К№9 | шт | 60.00 |
85 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 32г. №00 | шт | 60.00 |
86 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 32г. №1 | шт | 60.00 |
87 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 32г. №3 | шт | 60.00 |
88 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 32г. №5 | шт | 60.00 |
89 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 32г. №7 | шт | 60.00 |
90 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 34г. № 00 | шт | 60.00 |
91 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 34г. № 0000 | шт | 60.00 |
92 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 34г. №1 | шт | 60.00 |
93 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 34г. №3 | шт | 60.00 |
94 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 36г. №00 | шт | 60.00 |
95 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 36г. №0000 | шт | 60.00 |
96 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 36г. №1 | шт | 60.00 |
97 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 36г. №3 | шт | 60.00 |
98 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 36г. №4 | шт | 60.00 |
99 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 36г. №5 | шт | 60.00 |
100 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ 36г. №7 | шт | 60.00 |
101 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ Биор 32г. №00 | шт | 60.00 |
102 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ Биор 32г. №1 | шт | 60.00 |
103 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ Биор 32г. №3 | шт | 60.00 |
104 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ Биор 32г. №5 | шт | 60.00 |
105 | Патрон 12/70 дроб.Феттеръ Биор 32г. №7 | шт | 60.00 |
106 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №00 | шт | 58.00 |
107 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №1 | шт | 58.00 |
108 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №0 | шт | 58.00 |
109 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №3 | шт | 58.00 |
110 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №5 | шт | 58.00 |
111 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №7 | шт | 58.00 |
112 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. БИО "Grand Patron" SILVER SHOT №0 | шт | 58.00 |
113 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. БИО "Grand Patron" SILVER SHOT №1 | шт | 58.00 |
114 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. БИО "Grand Patron" SILVER SHOT №3 | шт | 58.00 |
115 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. БИО "Grand Patron" SILVER SHOT №4 | шт | 58.00 |
116 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. БИО "Grand Patron" SILVER SHOT №5 | шт | 58.00 |
117 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. БИО "Grand Patron" На охоту №1 | шт | 50.00 |
118 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. БИО "Grand Patron" На охоту №3 | шт | 50.00 |
119 | Патрон 12/70 дробь 32 гр. дисп. "Grand Patron" SILVER SHOT №5 | шт | 58.00 |
120 | Патрон 12/70 дробь 34 гр. высок. скорость SILVER SHOT №00 | шт | 68.00 |
121 | Патрон 12/70 дробь 34 гр. высок. скорость SILVER SHOT №3 | шт | 68.00 |
122 | Патрон 12/70 дробь 34 гр. высок. скорость SILVER SHOT №4 | шт | 68.00 |
123 | Патрон 12/70 дробь 34 гр. высок. скорость SILVER SHOT №5 | шт | 68.00 |
124 | Патрон 12/70 дробь 36 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №00 | шт | 66.00 |
125 | Патрон 12/70 дробь 36 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №3 | шт | 66.00 |
126 | Патрон 12/70 дробь 36 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №5 | шт | 66.00 |
127 | Патрон 12/70 дробь 36 гр. БИО "Grand Patron" SILVER SHOT №0 | шт | 66.00 |
128 | Патрон 12/70 дробь 36 гр. БИО "Grand Patron" SILVER SHOT №3 | шт | 66.00 |
129 | Патрон 12/70 дробь 36 гр. БИО "Grand Patron" SILVER SHOT №4 | шт | 66.00 |
130 | Патрон 12/70 дробь 36 гр. БИО "Grand Patron" SILVER SHOT №5 | шт | 66.00 |
131 | Патрон 12/70 дробь 40 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №3 | шт | 69.50 |
132 | Патрон 12/70 дробь 40 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №4 | шт | 69.50 |
133 | Патрон 12/70 дробь 40 гр. "Grand Patron" SILVER SHOT №5 | шт | 69.50 |
134 | Патрон 12/70 дробь. Экспресс /ТК/ № 0 | шт | 55.00 |
135 | Патрон 12/70 дробь. Экспресс /ТК/ № 1 | шт | 55.00 |
136 | Патрон 12/70 дробь. Экспресс /ТК/ № 3 | шт | 55.00 |
137 | Патрон 12/70 дробь. Экспресс /ТК/ № 5 | шт | 55.00 |
138 | Патрон 12/70 карт. 29гр."СКМ Индустрия" №6,2 | шт | 69.00 |
139 | Патрон 12/70 карт. 32гр."СКМ Индустрия" №8,5 | шт | 69.00 |
140 | Патрон 12/70 карт. 36гр."СКМ Индустрия" Гусь № 5,6 | шт | 69.00 |
141 | Патрон 12/70 карт. Перехват /ТК/ | шт | 230.00 |
142 | Патрон 12/70 карт. Феттеръ 32г. №8,5 | шт | 60.00 |
143 | Патрон 12/70 карт. Экспресс /ТК/ № 8,0 | шт | 53.00 |
144 | Патрон 12/70 пуля АЗОТ 35г."Сибирь" | шт | 73.00 |
145 | Патрон 12/70 пуля "Полева-3" 28г "СКМ Индустрия" | шт | 130.00 |
146 | Патрон 12/70 пуля "Полева-6" 33,5г "СКМ Индустрия" | шт | 130.00 |
147 | Патрон 12/70 пуля "Спорт-С" Техкрим | шт | 50.00 |
148 | Патрон 12/70 пуля "Тандем" 32г "СКМ Индустрия" | шт | 70.00 |
149 | Патрон 12/70 пуля 28 гр. "B&P" "Grand Patron" | шт | 105.00 |
150 | Патрон 12/70 пуля Импульс-3 Сибирь 26 г. | шт | 78.00 |
151 | Патрон 12/70 пуля Импульс-6 Сибирь 33 г. | шт | 88.00 |
152 | Патрон 12/70 пуля Импульс-7 Сибирь 34 г. | шт | 88.00 |
153 | Патрон 12/70 пуля Легенда М П-6Э | шт | 72.00 |
154 | Патрон 12/70 пуля Ленинградка мощный Л-2 /ТК/ | шт | 95.00 |
155 | Патрон 12/70 пуля резин. XL Стоппер К Техкрим | шт | 67.00 |
156 | Патрон 12/70 пуля резин. Стоппер К Техкрим | шт | 55.00 |
157 | Патрон 12/70 пуля УНО 35 /мощный ТК/ | шт | 72.00 |
158 | Патрон 12/70 пуля Феттеръ 32г. № | шт | 75.00 |
159 | Патрон 12/70 пуля Феттеръ 32г. RIFLED SLUG | шт | 55.00 |
160 | Патрон 12/70 пуля. STERLING SLUG 32г. | шт | 98.00 |
161 | Патрон 12/70 пуля. STERLING Super SLUG 34г. | шт | 91.00 |
162 | Патрон 12/70 пуля.Спорт-С /ТК/ | шт | 55.00 |
163 | Патрон 12/70 сигнальн. РЕКОРД б/о | шт | 85.00 |
164 | Патрон 12/70 сигнальн. РЕКОРД з/о | шт | 85.00 |
165 | Патрон 12/70 сигнальн. РЕКОРД к/о | шт | 85.00 |
166 | Патрон 12/70 спорт "Спортинг Компак" 28г "СКМ Индустрия" № 7,5 | шт | 70.00 |
167 | Патрон 12/70 спорт "Трап" 24г "СКМ Индустрия" № 7,5 | шт | 70.00 |
168 | Патрон 12/70 спортивный JET 24гр. Skeet №9.5 | шт | 62.00 |
169 | Патрон 12/70 спортивный JET 24гр. Trap №7.5 | шт | 61.00 |
170 | Патрон 12/70 спортивный "IGLA-CHAMPION 24г. №7,5 | шт | 55.00 |
171 | Патрон 12/70 спортивный "IGLA-CHAMPION 28г. №7,5 | шт | 55.00 |
172 | Патрон 12/70 спортивный STERLING SPORTING 28г. №7.5 | шт | 70.00 |
173 | Патрон 12/70 спортивный STERLING TRAP 24г. №7.5 | шт | 65.00 |
174 | Патрон 12/76 дроб. "СКМ Индустрия" 46г.№0 | шт | 75.00 |
175 | Патрон 12/76 дроб. "СКМ Индустрия" 46г.№3 | шт | 75.00 |
176 | Патрон 12/76 дроб. "СКМ Индустрия" 46г.№5 | шт | 75.00 |
177 | Патрон 12/76 дроб. Жирный Гусь №3 /ТК/ | шт | 80.00 |
178 | Патрон 12/76 дроб. РЕКОРД №0 | шт | 56.00 |
179 | Патрон 12/76 дроб. РЕКОРД №00 | шт | 56.00 |
180 | Патрон 12/76 дроб. РЕКОРД №3 | шт | 56.00 |
181 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 42г. №0000 | шт | 70.00 |
182 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 42г. Магнум №4 | шт | 65.00 |
183 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 44г. Магнум Б/К №0000 | шт | 70.00 |
184 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 44г. Магнум №1 | шт | 70.00 |
185 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 44г. Магнум №3 | шт | 65.00 |
186 | Патрон 12/76 дроб.Феттеръ 44г. Магнум №5 | шт | 65.00 |
187 | Патрон 12/76 карт. "Гусь-М" 39гр."СКМ Индустрия"№5,6 | шт | 60.00 |
188 | Патрон 12/76 карт. Феттеръ 37г. №6,2 | шт | 70.00 |
189 | Патрон 12/76 карт. Феттеръ 44г. Магнум №8,5 | шт | 70.00 |
190 | Патрон 12/76 пуля РЕКОРД №Стрела 42гр. | шт | 56.00 |
191 | Патрон 16/70 дроб. "Grand Patron" SILVER SHOT №5 | шт | 62.40 |
192 | Патрон 16/70 дроб. 28 гр. Феттеръ №5 | шт | 65.00 |
193 | Патрон 16/70 дроб. MECA 28г. №7 | шт | 64.00 |
194 | Патрон 16/70 дроб. STERLING 28г. №1 | шт | 80.00 |
195 | Патрон 16/70 дроб. STERLING 28г. №7 | шт | 80.00 |
196 | Патрон 16/70 дроб. РЕКОРД №5 | шт | 55.00 |
197 | Патрон 16/70 дроб. Сибирь 28 г. П/К №5 | шт | 52.00 |
198 | Патрон 16/70 дроб.30гр. "СКМ Индустрия" №1 | шт | 69.00 |
199 | Патрон 16/70 дроб.30гр. "СКМ Индустрия" №3 | шт | 69.00 |
200 | Патрон 16/70 дроб.30гр. "СКМ Индустрия" №5 | шт | 69.00 |
201 | Патрон 16/70 дроб.30гр. "СКМ Индустрия" б/к №1 | шт | 69.00 |
202 | Патрон 16/70 дроб.30гр. "СКМ Индустрия" б/к №3 | шт | 69.00 |
203 | Патрон 16/70 дроб.30гр. "СКМ Индустрия" б/к №5 | шт | 69.00 |
204 | Патрон 16/70 дроб.30гр. "СКМ Индустрия" б/к №7 | шт | 69.00 |
205 | Патрон 16/70 дробь. Экспресс /ТК/ № 5 | шт | 60.00 |
206 | Патрон 16/70 картечть "СКМ Индустрия" 26г. №7,15 | шт | 79.00 |
207 | Патрон 16/70 сигнальн. РЕКОРД з/о | шт | 85.00 |
208 | Патрон 16/70 сигнальн. РЕКОРД к/о | шт | 85.00 |
209 | Патрон 20/70 дроб. "Grand Patron" №00 | шт | 62.00 |
210 | Патрон 20/70 дроб. "Grand Patron" №1 | шт | 62.00 |
211 | Патрон 20/70 дроб. "Grand Patron" SILVER SHOT №1 | шт | 62.40 |
212 | Патрон 20/70 дроб. "Экспресс "Техкрим №0 | шт | 60.00 |
213 | Патрон 20/70 дроб. "Экспресс "Техкрим №00 | шт | 60.00 |
214 | Патрон 20/70 дроб. "Экспресс "Техкрим №0000 | шт | 60.00 |
215 | Патрон 20/70 дроб. "Экспресс "Техкрим №3 | шт | 60.00 |
216 | Патрон 20/70 дроб. "Экспресс "Техкрим №7 | шт | 62.00 |
217 | Патрон 20/70 дроб. 25гр."СКМ Индустрия" №1 | шт | 69.00 |
218 | Патрон 20/70 дроб. 25гр."СКМ Индустрия" №3 | шт | 69.00 |
219 | Патрон 20/70 дроб. 25гр."СКМ Индустрия" №5 | шт | 69.00 |
220 | Патрон 20/70 дроб. 25гр."СКМ Индустрия" №7 | шт | 69.00 |
221 | Патрон 20/70 дроб. РЕКОРД №00 | шт | 45.00 |
222 | Патрон 20/70 карт. "Grand Patron" №5,6 | шт | 65.00 |
223 | Патрон 20/70 пуля РЕКОРД №Стрела | шт | 69.50 |
224 | Патрон 20/70 пуля Спорт-С /ТК/ | шт | 54.00 |
225 | Патрон 20/70 пуля УНО 28гр. Техкрим | шт | 70.00 |
226 | Патрон 20/70 сигнальн. РЕКОРД з/о | шт | 75.00 |
227 | Патрон 20/70 сигнальн. РЕКОРД з/о №3-08 | шт | 75.00 |
228 | Патрон 20/70 сигнальн. РЕКОРД к/о | шт | 75.00 |
229 | Патрон 20/70 сигнальн. РЕКОРД к/о №31-10 | шт | 75.00 |
230 | Патрон 20/76 дроб. Техкрим Магнум №00 | шт | 60.00 |
231 | Патрон 28/70 дроб. "Экспресс "Техкрим№1 | шт | 50.00 |
232 | Патрон 28/70 дроб. "Экспресс "Техкрим№3 | шт | 50.00 |
233 | Патрон 345ТК ЭКО | шт | 32.00 |
234 | Патрон 345ТК FMG 7.5 Калашников | шт | 32.00 |
235 | Патрон 345ТК FMG 7.5 Техкрим | шт | 32.00 |
236 | Патрон 345ТК FMG 9.5 Калашников | шт | 35.00 |
237 | Патрон 345ТК FMG 9.5 Техкрим | шт | 35.00 |
238 | Патрон 366 Magnum ОБ-2 БМ 15гр. | шт | 60.00 |
239 | Патрон 366 Magnum ОБ-2 БМ 15гр. Калашников | шт | 60.00 |
240 | Патрон 366ТКМ РП RUBBER /Техкрим/ | шт | 45.00 |
241 | Патрон 366ТКМ SP Кион 15 Магнум Техкрим | шт | 65.00 |
242 | Патрон 366ТКМ SP Кион 15 Техкрим | шт | 55.00 |
243 | Патрон 366ТКМ дробь № /Техкрим/ №10 | шт | 49.00 |
244 | Патрон 366ТКМ Дэри пулевой 13,5гр. свин. /Техкрим/ | шт | 50.00 |
245 | Патрон 366ТКМ ОБ-2 пулевой БМ 13 /Техкрим/ | шт | 50.00 |
246 | Патрон 366ТКМ ОБ-2 пулевой латунь /Техкрим/ | шт | 50.00 |
247 | Патрон 366ТКМ ОБ-3 пулевой БМ 12 /Техкрим/ | шт | 55.00 |
248 | Патрон 366ТКМ ПО Кион пулевой 15гр. /Техкрим/ | шт | 50.00 |
249 | Патрон 366ТКМ ПО Конус /Техкрим/ | шт | 55.00 |
250 | Патрон 366ТКМ ЭКО /Техкрим/ | шт | 40.00 |
251 | Патрон 366ТКМ ЭТНА /Техкрим/ | шт | 110.00 |
252 | Патрон 410/73 дробь. Магнум цинк гильза | шт | 59.00 |
253 | Патрон 410/73 карт. Магнум цинк. гильза №8,0 | шт | 59.00 |
254 | Патрон 410/73 пуля Фостера Магнум цинк гильза | шт | 49.00 |
255 | Патрон 410/76 пуля Байбак 10 гр.Техкрим | шт | 57.00 |
256 | Патрон 410/76 пуля рез. Стоппер 2 | шт | 41.00 |
257 | Патрон 9,6х53 Lankaster SP 18 Техкрим | шт | 65.00 |
258 | Патрон 9,6х53 Lankaster SP 18 Техкрим латунь | шт | 78.00 |
259 | Патрон 9,6х53 Lankaster SP 18 Техкрим повыш. кучн. | шт | 109.00 |
260 | Патрон 9.6х53 Lankaster Кион 18 Калашников | шт | 85.00 |
261 | Патрон 9.6х53 Lankaster Кион 18 Техкрим | шт | 65.00 |
262 | Патрон 9.6х53 Lankaster FMJ 18 | шт | 67.00 |
263 | Патрон 9.6х53 Lankaster FMJ3 15г | шт | 69.00 |
264 | Патрон 9.6х53 Lankaster дробь №7 | шт | 69.90 |
265 | Патрон 9.6х53 Lankaster картечь № Техкрим №8,0 | шт | 69.90 |
266 | Патрон 9.6х53 Lankaster НР Стриж б/м. | шт | 60.00 |
267 | Патрон 9х22 Altay FMJ 6,1 гр, полимерБПЗ | шт | 31.00 |
К нарезному | |||
268 | Патрон 22 LR "Олимп- O" | шт | 46.00 |
269 | Патрон 22 LR "Олимп-БИ" винтовочный кольцевого воспламинения | шт | 54.00 |
270 | Патрон 22 WMR JHP 40гр. /ARMSCOR/ | шт | 105.00 |
271 | Патрон 223 REM FMJ 55gr/r ст. оц/об Tulammo | шт | 39.00 |
272 | Патрон 223 REM FMJ 55gr/r ст./об Tulammo | шт | 22.50 |
273 | Патрон 223 Rem ОБ BT 55/3.56гр. Republic | шт | 22.00 |
274 | Патрон 22LR (WINCHESTER SUBSONIC MAX HP) | шт | 42.00 |
275 | Патрон 22LR Club STANDART Чехия SB | шт | 45.00 |
276 | Патрон 22LR SEMI-AUTO 2.6г. GECO | шт | 40.00 |
277 | Патрон 22LR Subsonic HP Чехия SB | шт | 55.00 |
278 | Патрон 22LR Subsonic LRN Чехия SB | шт | 55.00 |
279 | Патрон 243 PPU SP 5.8 | шт | 380.00 |
280 | Патрон 243 WIN ОБ 5,5 лак. Кентавр /БПЗ./ | шт | 46.00 |
281 | Патрон 30-06 НР 9,7 гр. полим. покр. БПЗ | шт | 55.00 |
282 | Патрон 30-06 Norma 13 Oryx | шт | 640.00 |
283 | Патрон 30-06 Norma 9.7 Kalahari 17506 | шт | 670.00 |
284 | Патрон 30-06 PPU FMJ 9,7гр. | шт | 360.00 |
285 | Патрон 30-06 PPU FMJ BT 11.34г. | шт | 400.00 |
286 | Патрон 30-06 SPRG SP Чехия SB 11.7 | шт | 410.00 |
287 | Патрон 30-06 Spring ОБ 10,9г. полим. \БПЗ\ | шт | 60.00 |
288 | Патрон 30-06 Spring ОБ 11,5 гр. лат. Супер серия \БПЗ\ | шт | 99.00 |
289 | Патрон 30-06 Spring ОБ 9,4 полим.\БПЗ\ | шт | 35.00 |
290 | Патрон 30-06 Spring ОБ с 2-х элем.сердечн. томпак Боксер 9,7 \НПЗ\ | шт | 165.00 |
291 | Патрон 30-06 Spring ОБ томпак латунь повыш. кучности Боксер \НПЗ\ | шт | 215.00 |
292 | Патрон 30-06 Spring ОБ томпак латунь 9,5-9,7г. Боксер \НПЗ\ | шт | 150.00 |
293 | Патрон 30-06 Spring ОБ томпак \НПЗ\ | шт | 86.00 |
294 | Патрон 30-06 Spring ПО 9,1г. полимер \БПЗ\ | шт | 35.00 |
295 | Патрон 30-06 Spring ПО 9,1г.оцинк. \БПЗ\ | шт | 36.00 |
296 | Патрон 300WSM Fail Safe 180/11.66гр. | шт | 770.00 |
297 | Патрон 308 WIN ALTIM ТК | шт | 67.00 |
298 | Патрон 308 WIN FMJ Чехия SB 8,0гр. | шт | 280.00 |
299 | Патрон 308 WIN HPBT 11,7 Чехия SB | шт | 470.00 |
300 | Патрон 308 WIN HРС Чехия SB | шт | 570.00 |
301 | Патрон 308 WIN REDTIM /ТК/ | шт | 80.00 |
302 | Патрон 308 WIN SP /Чехия / SB | шт | 410.00 |
303 | Патрон 308 WIN SP 180 ТК | шт | 85.00 |
304 | Патрон 308 Win. PPU FMJВТ 11.34г. | шт | 270.00 |
305 | Патрон 308 Win. PPU HPBT 10,9г. MATCH | шт | 340.00 |
306 | Патрон 308 Win. PPU HPBT 11.34г. MATCH | шт | 390.00 |
307 | Патрон 308 Win. PPU HPBT 12.3г. MATCH | шт | 340.00 |
308 | Патрон 308 Win. PPU SP 9.7г. | шт | 240.00 |
309 | Патрон 308 Win. ОБ 10.9 лак Стрела Калашников | шт | 32.00 |
310 | Патрон 308 Win. ОБ 150гр.ст/об. бим. Калашников | шт | 38.00 |
311 | Патрон 308WIN Fiocchi EPN 11.6 гр. | шт | 520.00 |
312 | Патрон 338 Lapua Magnum PPU FMJ BT 16.2г. | шт | 585.00 |
313 | Патрон 40 S&WОБ оцинк. гс БПЗ | шт | 21.00 |
